Коммерческие помещения
1 Этаж |
|||
| № офиса | Площадь | Цена за м2 | Цена |
| Офис 7 | 108,8 | 300 000 ₽ | 32 640 000 ₽ |
| Офис 8 | 107,3 | 300 000 ₽ | 32 190 000 ₽ |
| Офис 9 | 56,8 | 310 000 ₽ | 17 608 000 ₽ |
| Офис 10 | 77,6 | 300 000 ₽ | 23 280 000 ₽ |
| Офис 11 | 81,1 | 300 000 ₽ | 24 330 000 ₽ |
Данная область скроллится

2 Этаж |
|||
| № офиса | Площадь | Цена за м2 | Цена |
| Офис 17 | 52 | 280 000 ₽ | 14 560 000 ₽ |
| Офис 18 | 44,5 | 280 000 ₽ | 12 460 000 ₽ |
Данная область скроллится

